Franz Lindenmayr / Mensch und Höhle
Speläologisches in Kroatien
Kroatien erstreckt sich über einen kontinentalen Nordteil, zu dem ein Teil der Dinariden und der Pannonischen Tiefebene gehört, und einen langen Küstenstreifen entlang der Adria.
Auf dem Gebiet des heutigen Kroatien siedelten nachweisbar bereits vor 130.000 Jahren Menschen. Berühmte Fundorte sind bei Krapina die Neandertalerfundstätte Husnjakovo brdo und die Vindija-Höhle. Erste griechische Siedlungen stammen aus der Zeit des 12. und 11. Jhdts. v. Chr. bei Split. Immer wieder wechselten die Herrscher und die politischen Ordnungen. Mal gehörte das Gebiet zum Oströmischen bzw. Byzantinischen Reich, mal war es ein Königreich, dann wurde es in Personalunion mit Ungarn geführt, mal regierten die Osmanen, den die Habsburger, das war es wieder ein Königreich, zwischen 1941 und 1945 ein unabhängiger Staat, dann eine Teilrepublik Jugoslawiens, ab 1991 strebte man die Unabhängigkeit an, nach einem 4jährigen Krieg war sie erreicht. Seit 2011 ist Kroatien Mitglied der Europäischen Union.
Allgemein:
| Deutschland | Kroatien | |
| Fläche | 357 000 km² | 56.594 km² |
| Bevölkerungszahl | 83 Mill². | 3,9 Mill. |
| Bevölkerungsdichte | 233 Einwohner pro km² | 68 Einwohner pro km² |
| Politische Gliederung | 16 Bundesländer | Demokratischer Verfassungsstaat mit 20 "Gespanschaften" |
| Ballungsgebiete/Agglomeration | Berlin 3,6 Mio, Hamburg 2,8 Mio, München 2,2 Mio | Zagreb (Hauptstadt) 1,17 Mill. Einw., Split 178.000, Rijeka, Osijek |
| Wirtschaftsleistung | 4,6 Bil USD | 93 Mrd. USD (2024) |
| Währung | Euro | |
| Höchster Berg | Zugspitze 2963 m ü. NHM | Dinara im Dinara-Gebirge, 1831 m hoch |
Speläologisch (ohne Istrien):
| Baraceve spilje | seit Jahrhunderten bekannte Höhlen, Schauhöhle | https://www.showcaves.com/english/hr/showcaves/Baraceve.html |
| Špilja Biserujka | auf der Insel Krk, großer Eingang, alte Schmugglerhöhle | https://www.showcaves.com/english/hr/showcaves/Biserujka.html |
| Blaue Grotte | Grace 191 | |
| Cerovace Spilje | Längste Höhle Kroatiens im südlichen Velebitgebirge, Schauhöhle, 67 km lang, entdeckt beim Bau der Eisenbahn 1913 | https://cerovacke-spilje.hr/de |
| Djula-Medvedica- Höhlensystem | Zweitlängste Höhle Kroatiens, 16 km lang, schwer verunreinigt durch die Abwässer der Stadt Ogulin | https://speleologija.eu/DjulaMedvedica/index_en.html
/ LIVE-CAM des Ponoreingangs: https://www.livecamcroatia.com/en/camera/ogulin-dulin-ponor-the-longest-cave-system-in-croatia https://speleologija.eu/DjulaMedvedica/index.html |
| Drakonina Pecína | auf der Insel Brac, Höhlenkloster | https://www.showcaves.com/english/hr/caves/Drakonina.html |
| Ðurovića Jama | unter dem Flughafen von Dubrovnik | https://www.showcaves.com/english/hr/showcaves/Djurovica.html |
| Golub Spilja | auf der Insel Lokrum bei Dubrovnik, zwei Meereshöhlen, die in Karsthöhlen führen | https://www.showcaves.com/english/hr/caves/Golub.html |
| Golubnjaca Cave - Bear Cave | im Gebiet der Plitvicerseen | https://www.showcaves.com/english/hr/showcaves/Golubnjaca.html |
| Grabovaca/ Samograd Spilja | 230 m lang | Grace 165 https://www.showcaves.com/english/hr/showcaves/Samograd.html |
| Grapčeva Špilja | auf der Insel Hvar | https://www.showcaves.com/english/hr/showcaves/Grapceva.html |
| Grgo's Cave | kleine Schauhöhle in der Umgebung von Zagreb, gefunden bei Steinbruchbetrieb | https://www.showcaves.com/english/hr/showcaves/Grgos.html |
| Grüne Grotte | Grace 191 | |
| Keva's Schachthöhle | Vertikalhöhle in
Radošić, Gespanschaft Split-Dalmatien Gedenkstätte an die Opfer von "Stalinismus und Nationalsozialismus" |
https://de.aroundus.com/p/164210680-keva-s-pit-cave |
| Krapinahöhle | Grace 77, https://www.showcaves.com/english/hr/showcaves/Krapina.html | |
| Lokvarka-Höhle | in der Nähe von Lokve bei Gorski Kotar, 900 m langer Führungsteil | Grace 83 https://topdestinacije.hr/lokve/ |
| Jama Mamet | Tiefe Schachthöhle im Velebit-Gebirge | https://www.komoot.com/de-de/highlight/3097937 |
| Manita Pec Pecina | im Paklenica-Nationalpark, 175 m Führungsweg | https://www.showcaves.com/english/hr/showcaves/ManitaPec.html |
| Modra Spilja | auf der Insel Bisevo, berühmte "Blaue Grotte" | https://www.showcaves.com/english/hr/showcaves/Modra.html |
| Oziđana pećina | am Flußufer der Krka, 59 m lang, große Steinmauer am Eingang | https://www.showcaves.com/english/hr/showcaves/Ozidana.html |
| Panikov-Ponorhöhle | 13 km lange Höhle | https://www.sv-mihovil.hr/galerije/spiljski-sustav-panjkov-ponor- varicakova-pecina-muskinja-krslje/102.html |
| Jama u Predolcu | 56 m lange Quellhöhle, 11 m über dem Meeresspiegel, für Wasserversorgung genutzt, Privatterrain | https://www.showcaves.com/english/hr/showcaves/Predolcu.html |
| Sipun Cave | altbekannte Quellhöhle bei Cavdad | https://www.showcaves.com/english/hr/showcaves/Sipun.html |
| Sparozna Jama | in der Umgebung von Rijeka, 540 m Führungsweg, 1886 erstmals erforscht, Schauhöhle, war auch schon mal Munitionsdepot | https://www.showcaves.com/english/hr/showcaves/Sparozna.html |
| Strasna Pec | auf der Insel Dugi Otok, 70 m lang, | https://www.showcaves.com/english/hr/showcaves/StrasnaPec.html |
| Vela Spilja | auf der Insel Vela Luka, 50 m lang | https://www.showcaves.com/english/hr/showcaves/Vela.html |
| Veternica-Höhle | in der Umgebung von Zagreb, 7 km lang, 380 m Führungslänge | Grace 75 https://www.showcaves.com/english/hr/showcaves/Veternica.html |
| Vranjaca Spilja | bei Split, 360 m lang, "schönste Höhle Zentraldalmatiens" | https://www.showcaves.com/english/hr/showcaves/Vranjaca.html |
| Vrelja Spilja | Schauhöhle bei Fuzine in Gorski Kotar, 300 m lang | https://www.showcaves.com/english/hr/showcaves/Vrelo.html / https://www.turistickeprice.hr/de/Tage-der-offenen-Tür-der-Frühlingshöhle/ |
| Špilja Vrlovka | nordwestlich von Karlovac, 380 m lang, wird öfters wegen der starken Nutzung durch Fledermäuse geschlossen gehalten | https://www.showcaves.com/english/hr/showcaves/Vrlovka.html |
| Vrtare Male | Schachthöhle bei Dramalj, mit Süßwasser gefüllte Schachthöhle | https://de.aroundus.com/p/7673403-vrtare-male |
| Una-Quelle | Karstquelle in 398 m ü. NHN, von Tauchern
bis - 248 m erkundet Situation gefährdet durch den geplanten Bau eines Staudamms |
https://kristijan-antic.blog/tiefer-als-248-meter-die-una-das-verborgene- naturwunder-an-der-grenze-kroatiens/ |
Höhlenkundliche Vereinigungen:
|
Organization: |
HSS – Hrvatski speleološki savez (Croatian Speleological Federation) |
|
|
Address: |
Post: |
Marulićev trg 19/II, HR-10000 Zagreb, Croatia. |
|
Tel: |
+385-95-5197285 |
|
|
Fax: |
||
|
Facebook: |
||
|
Email: |
speleo.hr@gmail.com |
|
|
Web: |
||
|
Periodical: |
Title: |
|
|
Email: |
||
|
President: |
Name: |
Neven ŠUICA |
|
Email: |
neven.suica@gmail.com |
|
|
Status: |
Updated: |
2022-08-11 |
|
Organization: |
KS HPS – Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza (“The Speleological Commission of the Croatian Mountaineering Association” – SC CMA ) |
|
|
Address: |
Post: |
Kozarčeva 22, HR-10000 Zagreb, Croatia. |
|
Tel: |
+385-98-445502 |
|
|
Fax: |
+385-1-4824142 |
|
|
Email: |
speleologija@hps.hr |
|
|
Web: |
||
|
Periodical: |
Title: |
|
|
Email: |
||
|
President: |
Name: |
Damir JANTON |
|
Email: |
damirjanton@gmail.com |
|
|
Status: |
Updated: |
2022-08-11 |
Längste Höhlen Jan. 2026:
| 56 | Jamski sustav Crnopac | Croatia | Juzni Velebit | Crnopac | 41.87 | 67387 | 2723.1 | 830 |
| 371 | Sustav Dulin ponor - Medvedica | Croatia | Hrvatska | Ogulin | 10.19 | 16396 | 272.3 | 83 |
| 476 | Špiljski sustav Panjkov ponor - Muškinja - Varicakova | Croatia | Nova Kršija | Kurdun | 8.11 | 13052 | 0 | 0 |
Tiefste Höhlen Jan. 2026:
| 16 | Jamski Sustav Lukina jama - Trojama (Manual II) | Croatia | Sj Velebit | Hajdueki kukovi | 2.33 | 3741 | 4694.9 | 1431 |
| 28 | Jama Nedam | Croatia | Sj Velebit | Hajdueki kukovi | 2.11 | 3399 | 4379.9 | 1335 |
| 29 | Slovacka jama | Croatia | Sj Velebit | Mali kuk | 3.99 | 6416 | 4343.8 | 1324 |
| 107 | Jamski sustav Velebita | Croatia | Sj Velebit | Roanski kukovi | 2.08 | 3346 | 3366.1 | 1026 |
Literatur allgemein:
Grace, Lucie, Mutic, Anja, Putinja (2025): Kroatien, Lonely Planet
Literatur speläologisch:
Courbon, Paul, Chabert, Claude (1986): Atlas des grandes cavités mondiales, UIS FFS, 1986
Krasznahorkai, Laszlo (2025): Im Wahn der Anderen - 3 Erzählungen, S.Fischer, Frankfurt a.M., 2. Auflage
Links allgemein:
https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/kroatien-node/kroatiensicherheit-210072
https://www.kroati.de/kroatien-infos/kroatien.html
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/croatia/
https://www.adacreisen.de/ratgeber/kroatien
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/eu-countries/croatia_de
https://www.sonnenklar.tv/blog/kroatien-sehenswuerdigkeiten/
Links speläologisch:
https://www.kroati.de/kroatien-infos/hoehlen-kroatien.html
https://www.camping-simuni.hr/de/blog/7-beruhmteste-hohlen-in-kroatien/
https://cerovacke-spilje.hr/de
https://croatia.hr/de-de/aktiv-und-outdoor-urlaub/hohlenforschung/die-hohle-lokvarka
https://www.croatia-yachting-charter.com/de/blog/5-meereshohlen-in-kroatien
https://www.institut-connect.at/blog/item/10-nationalpark-una
| [ Index ] | [ Englisch version ] | [ Höhlen und Höhlengebiete ] | [ Kunst ] |
| [ HöRePsy ] | [ Höhlenschutz ] | [ VHM ] | [ Veranstaltungen ] | [ Links ] |