Franz Lindenmayr / Mensch und Höhle
Höhlenlandschaften
Wie sieht die Welt über den "Höhlen" aus? Klassischerweise vermutet man da "Karst" darüber. Historisch gesehen ist das verständlich. Aber je weiter sich die Kenntnis von "Höhlen" ausgeweitet hat, desto weiter entfernt sich dieses Bild auch wieder davon - jedenfalls sollte es das, wenn man seinen Blickwinkel weiter.
Ein paar erste Schritte dahin..
Guilin, China 2024 | ||
|
||
Yanshuoo, Guilin, China 2024 | ||
|
||
Alpe-Alpette, Chartreuse, F | ||
|
||
Pierre-Saint-Martin, Pyrenäen, F | ||
|
||
Matienzo, Kantabrisches Felsgebirge, Kantabrien, Spanien | ||
|
||
Val d'Ason, Kantabrien, Spanien | ||
|
||
Pico, Azoren, Portugal | ||
|
||
Font d'Urle, Vercors, F 2017 | ||
|
||
Am Weg zu den Carlsbad Caverns, New Mexico, USA 2018 | ||
|
||
Das Plateau über den Carlsbad Caverns, New Mexico, USA 2018 | ||
|
||
Cave City, Kentucky, USA 2018 | ||
|
||
Das Green River, Mammoth Cave Area, Kentucky, USA 2018 | ||
|
||
Nullabor Plain, Australien | ||
Links:
[ Index ] | [ Englisch version ] | [ Höhlen und Höhlengebiete ] | [ Kunst ] |
[ HöRePsy ] | [ Höhlenschutz ] | [ VHM ] | [ Veranstaltungen ] | [ Links ] |