Franz Lindenmayr / Mensch und Höhle
Der Gollinger Wasserfall und seine Höhle
"Es ist eine alte Sage, daß der Schwarzenbach aus dem großen Königssee in Berchtesgaden entspringe. ...Einen furchtbaren Anblick gewährt der Bergstrom, wenn er nach langen Regengüssen, oder bei dem jährlichen Thauwetter in seiner ganzen größe sich zeigt. Er füllt da nicht bloß den Schlund an, aus welchem er hervorbricht, sondern dringt neben und über demselben jede Kluft, jede Schrunde in größeren und kleinern Strahlen gewaltsam durch. Der ungeheure Gebirgsstock droht unter dem Andrange der wilden Wasser mit jedem Augenblick zu bersten....Die Wasserfälle von Golling waren im Jahre 1796 noch ganz unbekannt." Ein Auszug aus der Beschreibung von Vierthaler.
Die Gollinger-Wasserfall-Höhle/Schwarzbachfall befindet sich in der Ostflanke des Hohen Göll-Massivs mit ca. 20-25 km² Fläche. Die Eingangshöhe ist 580 Meter. Ganzjährig beträgt die Wassertemperatur zwischen 5-6 Grad Celsius und die Schüttung schwankt zwischen 30 Liter/s und 42,6 Kubikmetern/Sekunde (siehe Diagramme in Benischke et al., S. 91). Die extrem starken Schwankungen werden durch Beobachtungen in den inzwischen gründlich erforschten großen Höhlen im Göllkamm erklärt. Es gibt keinen vermuteten "großen unterirdischen See", sondern eine "Vielzahl von kummnizierenden Siphonen am Grund der Schächte".
Kleine Zeittabelle:
1798 | "Entdeckung" des altbekannten Wasserfalles für
die Öffentlichkeit durch den Fürsten Schwarzenberg und Herrn von Mayer,
Pfleger von Golling Zustieg beschwerlich und nur mit Steigeisen zu bewältigen, Anlage von Wegen, Erbauung einer Brücke über die Salzach |
SHB 3, S. 371 |
1816 | Vierthaler berichtet über Zusammenhang Kuchlerloch und Wasserfall | |
1823 | Trockenfallen des Wasserfalles | |
1823 | Dreimaliger Besuch durch Peter Karl Thurwieser, auch Kuchlerloch besucht am Königsee | SHB 3, S. 374 |
1823 | Kyselak beschreibt die Versuche von Thurwieser und Stampfer, den Zusammenhang nachzuweisen | |
1896 | Alpenvereinssektion Höchst a.M läßt durch die Section Berchtesgaden an zwei Stellen (Nasser Palfen, Kuchler Loch) ca. 10 kg Fluorescin um 7 Uhr früh einsetzen | SHB 3, S. 374 |
1929 | Trockenfallen des Wasserfalles | |
1954 | Pumpversuch mit Benzinpumpen durch den Landesverein für Höhlenkunde | |
1962 | Halleiner Froschmänner, Mitglieder des Unterwasserclubs Salzburg und Mitglieder des LV f. Hk Salzburg führen Betauchungen der Höhle durch. Erreichung der Trümmerhalle, Unterwasserfilm entsteht | |
1973 | Jochen Hasenmaayer unternimmt einen Alleingang mit Pressluft, 55 m Tiefe, 170 m Strecke, 1979 wird ein Plan veröffentlicht | Dittrich, Meszaros 235 |
1978 | Färbeversuch | |
1995 | Meyberg/Rinne tauchen in der Höhle mit Heliumgemischen, 73/76 m Tiefe erreicht, 230 m Länge, Skizze | |
1999-2000 | Markus Kalmar taucht in der Höhle, Umkehr in 60 m Tiefe wegen technischen Defekts | |
2001 | SAT-Teammitglieder und Mitglieder des Münchner Höhlenvereins tauchen in Höhle, 60 m Tiefe erreicht, fotographische Aufarbeitung / größtes Problem: Beherrschung der Kälte |
Literatur:
Benischke, Ralf, Stadler, Hermann, Völkl, Gerhard | Karstquellen, in: Spötl, C., Plan, L., E. Christian (Hrsg.), Höhlen und Karst in Österreich. - Linz 2016 (Oberösterreichisches Landesmuseum): 73-96 |
Dittrich, A., Meszaros, S. | Die Gollinger-Wasserfall-Höhle, DER SCHLAZ 99, 2003, S. 23ff. |
Dittrich, A., Meszaros, S. | Die Gollinger-Wasserfall-Höhle, Münchner Höhlengeschichte II, München 2004, 234-236 |
Fugger, E. | Der Gollinger Wasserfall, Mitteilungen des deutschen und österreichischen Alpenvereins Bd. 10/1884, S. 364ff. |
Göttner-Abendroth, Heide | Berggöttinnen der Alpen - Matriarchale Landschaftsmythologie in vier Alpenländern, E-Book, Bozen 2016 |
Gümbel, C.W. von | Geognostische Beschreibung des bayerischen Alpengebirges und seines Vorlandes, hrsg. v. k. bayerischen Staatsministerium der Finanzen, Gotha 1861 |
Hasenmayer, Jochen | 170 Meter in der Quellhöhle des Gollinger Wasserfalls, Vereinsmitteilungen Salzburg 2/1973 |
Klappacher, Walter, Völkl, Gerhard | Hoher Göll, in: Spötl, C., Plan, L., E. Christian (Hrsg.), Höhlen und Karst in Österreich. - Linz 2016 (Oberösterreichisches Landesmuseum): 531-540 |
Landesverein für Höhlenkunde in Salzburg, Gesamtredaktion Walter Klappacher und Harald Knapczyk |
Salzburger Höhlenbuch, Band 3, Salzburg 1979 |
Landesverein für Höhlenkunde in Salzburg | Salzburger Höhlenbuch, Band 6, Salzburg 1996 |
Meyberg, M, Rinne, B. | Höhlentauchen mit Mischgas am Beispiel des Gollinger Wasserfalls, Das Jahresheft 1995 - Ausgabe zum VDHK-Jahrestreffen 1996 in Blaubeuren, Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Grabenstetten, Grabenstetten 1996, S. 36ff. |
Vierthaler, F. M. | Reisen durch Salzburg, Salzburg 1799 |
Vierthaler, Fr. M. | Meine Wanderungen durch Salzburg, Berchtesgaden und Österreich, Wien 1816 |
Links
https://www.tennengau.com/magazin/naturschauspiel-gollinger-wasserfall/
https://www.gollinger-wasserfall.com/winter/
[ Index ] | [ Englisch version ] | [ Höhlen und Höhlengebiete ] | [ Kunst ] |
[ HöRePsy ] | [ Höhlenschutz ] | [ VHM ] | [ Veranstaltungen ] | [ Links ] |